Ab-5のサイズは?
●STEP3
| ■サイズ表 号数×体型 単位cm | ||
|---|---|---|
| 号数(身長) | Y/YA体 [胸囲-ウエスト] | AB体 [胸囲-ウエスト] |
| 4号[160-165] | Y・YA4 88-74 | AB4 94-84 |
| 5号[165-170] | Y・YA5 90-76 | AB5 96-86 |
| 6号[170-175] | Y・YA6 92-78 | AB6 98-88 |
スーツのBBサイズは?
スーツサイズとは?
| 体型 | 意味 |
|---|---|
| A体型 | チェストとウエストの寸法差が 12cm の人の体型 |
| AB体型 | チェストとウエストの寸法差が 10cm の人の体型 |
| B体型 | チェストとウエストの寸法差が 8cm の人の体型 |
| BB体型 | チェストとウエストの寸法差が 6cm の人の体型 |
●STEP1
| ■サイズ表 号数×体型 単位cm | ||
|---|---|---|
| 号数(身長) | Y・YA体 [胸囲-ウエスト] | AB体 [胸囲-ウエスト] |
| 3号[155-160] | Y・YA3 86-72 | AB3 92-82 |
| 4号[160-165] | Y・YA4 88-74 | AB4 94-84 |
| 5号[165-170] | Y・YA5 90-76 | AB5 96-86 |
スーツのAとYの違いは?
量販店各社が販売する「スーツの体型」とは、胸囲と胴囲の差を基準とし、その差16センチを「Y体」、同12センチを「A体」、同10 センチを「AB体」というように表記しています。
Be-7のサイズは? RITORNO
| サイズ | ジャケット仕上がりサイズ | |
|---|---|---|
| 体型 | 号数 | 胴囲 |
| BE体 | 6号 | 108.0 |
| 7号 | 110.0 | |
| 8号 | 112.0 | |
スーツ7号の大きさは?
I.M.G.N
| 仕上がりサイズ表 | ||
|---|---|---|
| サイズ | ウエスト | ヒップ |
| 7号 | 65.0 | 86.0 |
| 9号 | 68.0 | 89.0 |
| 11号 | 71.0 | 92.0 |
「B3」のサイズは 364mm × 515mm。
JIS(日本工業規格)で定められた紙の規格です。 B3を2倍にした大きさがB2で、B3を半分した大きさがB4となります。
JIS(日本工業規格)で定められた紙の規格です。 B3を2倍にした大きさがB2で、B3を半分した大きさがB4となります。
A3とA2どちらが大きい?
計算式:長辺である√2を半分にすると 「 1 : √2÷2=1×√2 : √2÷2×√2=√2 : 2÷2=√2 : 1 」 となります。
...
用紙サイズ A4・B4のなるほど!
...
用紙サイズ A4・B4のなるほど!
| A判 | ||
|---|---|---|
| A2サイズ | 420×594mm | A1の半分のサイズ A0の1/4 |
| A3サイズ | 297×420mm | A2の半分のサイズ A0の1/8 |
スリーサイズとは? スリーサイズとはどこの部分を示しているのか、知っている人も多いと思います。 バスト・ウエスト・ヒップの3つの部分の大きさのことであり、「B・W・H」とよく頭文字をとって短縮して表記されます。
7Rの身長は?
成人女子用サイズ表示(抜粋)
| 呼び方 | バスト(cm) | 身長(cm) |
|---|---|---|
| 7R | 80 | 158 |
| 9R | 83 | 158 |
| 11R | 86 | 158 |
| 13R | 89 | 158 |
Fes